Стекло сдвижной двери для Renault Clio III
	с бесплатной доставкой в Астрахань, Элисту
	Купить стекло сдвижной двери на Renault Clio III (Рено Клио 3) в Астрахани, Элисте, Ахтубинске:
	Товар в наличии по состоянию на 31.10.2025 16:45:
	
	
		отсортировать товар по
		
	
	
						Стекло боковой двери
					
					
						2010; Бензин; 1.6; K4M 801, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, K4M 801, 8200427720, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, AS2,
													
OEM: 8200427720
				OEM: 8200427720
						Стекло боковой двери
					
					
						2007; Дизель; 1.5; K9K 768, DCI; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; черный; 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 768, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., черный, перед., правая,
													
OEM: 8200427625
				OEM: 8200427625
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стекло боковой двери | Renault Clio 2005-2009 | 2006; Дизель; 1.5; K9K 768, DCI; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; серый; 2006, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 768, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, as2, 
								OEM:
								8200427621
							 |  | ||
| Стекло боковой двери | Renault Clio 2009-2012 | 2010; Бензин; 1.6; K4M 801, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, K4M 801, 8200427720, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, AS2, 
								OEM:
								8200427720
							 |  | ||
| Стекло боковой двери | Renault Clio 2005-2009 | 2007; Дизель; 1.5; K9K 768, DCI; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; черный; 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 768, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., черный, перед., правая, 
								OEM:
								8200427625
							 |  | ||
| Стекло боковой двери | Renault Clio 2005-2009 | 2006; Дизель; 1.5; K9K 768, DCI; Хетчбэк (3 дв.); ; ; ; серый; 2006, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 768, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., серый, перед., правая, 
								OEM:
								8200427625
							 |  | ||
				Технические характеристики стекла сдвижной двери:
				Тех. характеристики:
			
			| Выпуск: | 2005–2013 (рестайл в 2009 г.) | 
| Тип кузова: | Хетчбэк (3 дв.), Хетчбэк (5 дв.) | 
| OEM-номера: | 8200427621, 8200427625, 8200427720 | 
						Цена: 1720 руб.
					
											
							от 1500 до 1930 руб.
						
												
				Цена зависит от состояния и комплектации детали.
			
			ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
			
				также вы можете посмотреть другие детали на Renault Clio III
			
		
							Ищете стекло сдвижной двери?
						
						
							Подберём и доставим запчасти для а/м Клио 3							
в Астрахань, Элисту
						в Астрахань, Элисту
							Доставка от 2 до 6 дней
						
						
							Наложенный платеж. Оплата при получении.
						
					Большой ассортимент
				более 400 000 запчастей
			Лидеры на рынке
				крупнейшая компания
			Высококлассные специалисты
				профессиональный подход
			Ответственность
				перед клиентами
			Бесплатная доставка
				в 242 города России (подробнее)
			Гарантия на детали
				30 дней на ДВС, 14 на остальное
			
			Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Renault, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
			На нашей разборке Renault в Санкт-Петербурге и Астрахани, Элисте, Ахтубинске работают только профессионалы.
			Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Renault Clio III хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
			Мы разбираем автомобили Рено Клио 3, не имеющие пробега по РФ.
			У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
			пункт выдачи заказов в Астрахани, Элисте, Ахтубинске.
А также доставка по территории Астраханской области, в такие города как Астрахань, Ахтубинск, Знаменск, Харабали, Камызяк и Элиста (респ. Калмыкия)
	А также доставка по территории Астраханской области, в такие города как Астрахань, Ахтубинск, Знаменск, Харабали, Камызяк и Элиста (респ. Калмыкия)
			История вопросов по Стекло боковой двери на Renault Clio III:
		
		| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Красноярск | 2006 | 8200427621, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., правая, | |||
| Кемерово | 2006 | 8200427621, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2006 | 8200427720, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, K4M 801, 8200427720, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2006 | 8200427720, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427720, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2006 | 8200427619, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, K4M 801, 8200427619, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2006 | 8200427621, 2006, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2006 | 8200427625, 2006, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Калининград | 2006 | 8200427720, 8200676273, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427720, 8200676273, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Новосибирск | 2006 | 8200427619, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427619, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2006 | 8200427730, 2006, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427730, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2006 | 8200427720, 2006, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427720, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Челябинск | 2006 | 8200427616, 2006, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427616, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 2006 | 8200427619, 2006, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427619, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2006 | 43R009007, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 43R009007, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Севастополь | 2006 | 8200427621, 2006, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, царапины,, царапины | |||
| Ханты-Мансийск | 2006 | 8200427619, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, K4M 804, 8200427619, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Омск | 2007 | 8200427616, 2007, 2л, Бензин, Инжектор, M4R 701, 8200427616, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
| Кемерово | 2007 | 8200427621, 2007, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 8200427621, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 768, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 8200427625, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 768, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., черный, перед., правая, | |||
| Владикавказ | 2007 | 8200427720, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427720, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Казань | 2007 | 8200427730, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427730, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 8200427619, 2007, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427619, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2007 | 8200427720, 2007, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427720, Универсал, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 8200427621, 2007, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, D4F 784, D4F 786, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2007 | 8200427625, 2007, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, D4F 784, D4F 786, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., черный, перед., правая, | |||
| Омск | 2007 | 8200427616, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427616, Хэтчбэк 5 дв., золотистый, перед., правая, | |||
| Омск | 2007 | 8200427720, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427720, Хэтчбэк 5 дв., золотистый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Пенза | 2007 | 8200427619, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427619, Хэтчбэк 5 дв., золотистый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2007 | 8200427730, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427730, Хэтчбэк 5 дв., золотистый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | 8200427625, 2007, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, D4F 784, D4F 786, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., правая, | |||
| Севастополь | 2007 | 8200427621, 2007, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, D4F 784, D4F 786, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Омск | 2007 | 8200427720, 2007, 1.5л, Дизель, K9K 766, 8200427720, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | 8200427730, 2007, 1.5л, Дизель, K9K 766, 8200427730, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ростов-на-Дону | 2007 | 8200427616, 2007, 1.5л, Дизель, K9K 766, 8200427616, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 8200427730, 8200676272, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427730, 8200676272, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Челябинск | 2007 | 8200427616, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427616, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Казань | 2007 | 8200427619, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427619, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2007 | 8200427619, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427619, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2007 | 8200427720, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427720, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 8200427616, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427616, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
| Севастополь | 2007 | 8200427616, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427616, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Новосибирск | 2007 | 8200427730, 8200676272, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427730, 8200676272, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Пенза | 2007 | 8200427619, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427619, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2007 | 8200427621, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 764, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2007 | 8200427625, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 764, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Новосибирск | 2007 | 8200427730, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427730, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Красноярск | 2007 | 8200427619, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427619, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Кемерово | 2007 | 8200427616, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427616, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | 8200427730, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427730, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Кемерово | 2007 | 8200427720, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, K4J 780, 8200427720, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2007 | 8200427619, 2007, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427619, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, AS2, | |||
| Новосибирск | 2008 | 8200427625, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., черный, перед., правая, | |||
| Уфа | 2008 | 8200427621, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2008 | 8200427616, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427616, Универсал, черный, перед., правая, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 8200427720, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427720, Универсал, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Казань | 2008 | 8200427730, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427730, Универсал, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Омск | 2008 | 8200427625, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., правая, | |||
| Кемерово | 2008 | 8200427621, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 8200427730, 2008, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 784, D4F 786, 8200427730, Универсал, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 8200427619, 2008, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427619, Универсал, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2009 | 8200427625, 2009, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., черный, перед., правая, | |||
| Казань | 2009 | 8200427625, 2009, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., белый, перед., правая, | |||
| Калининград | 2009 | 8200427621, 2009, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2010 | 8200427619, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, K4M 801, 8200427619, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2010 | 8200427720, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, K4M 801, 8200427720, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Севастополь | 2010 | 8200427730, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, K4M 801, 8200427730, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Новосибирск | 2010 | 8200427616, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, K4M 801, 8200427616, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
| Ярославль | 2010 | 8200427625, 2010, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., черный, перед., правая, | |||
| Челябинск | 2010 | 8200427621, 2010, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2010 | 8200427625, 2010, 1.2л, Бензин, Инжектор, D4F 740, 8200427625, Хэтчбэк 3 дв., красный, перед., правая, | |||
| Ярославль | 2010 | 8200427720, 8200676273, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427720, 8200676273, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2010 | 8200427730, 8200676272, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427730, 8200676272, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Севастополь | 2010 | 8200427616, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427616, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Ханты-Мансийск | 2010 | 8200427619, 2010, 1.5л, Дизель, DCI, K9K 766, 8200427619, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Калининград | 2008 | стекло боковой двери | |||
| Новосибирск | 2011 | 8200427621, 2011, 1.2л, Бензин, Инжектор, 8200427621, Хэтчбэк 3 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
			Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
		
		
			В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
			Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
			Если вам нужны запчасти для а/м Renault,
			позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
			для вас лучший вариант по оптимальной цене.
		
		
									Работа компании понравилась запчасть заказывал впервый раз пока ещё не получил, но отыскали запчасть быстро, надеюсь получу быстро и будем дальше сотрудничать.
								
							
							Заявка #189961
						
						
					
									Спасибо огромное, помогли.
								
							
							Заявка #336126
						
						
					
									Спасибо за грамотную и быструю работу. Весь заказ соответствовал описанию и фото.
								
							
							Заявка #852283
						
						
					
									заказывал у вас колесные диски на рено сценик2, быстро и качественно, большое спасибо. с наступающем вас новым годом!
								
							
							Заявка #68107
						
						
					FINNAUTO
										
									Работаю с Вами уже не в первый раз. Все устраивает, особенно цены и сроки. Спасибо, обязательно обращусь еще и посоветую другим.
								
							
							Заявка #258905
						
						
					











OEM: 8200427621